常州市武进继电器厂电磁开关性能参数表 返上页
本厂电磁开关广泛应用于汽车、设备控制、大功率低电压电源开关,数控自动化设备等。
| 图形 |
|
|
| 型号 | QWA电磁开关,三柱,四柱,五柱 | QWA2 |
| 外型尺寸mm | Φ45*64 | Φ53*46 |
| 工作电压 | 12,24V (DC) | 12,24V (DC) |
| 线圈工作电流 | 1A可连续工作 | 4A短时工作 |
| 负载电流 | 100A-1c,1z.1b | 100A |
负载舜间电流 |
600A | 300A |
| 图形 | ![]() |
|||
| 型号 | QWA3 | QWA4 | qwa2-1a常闭型 | qwa-1z转换 |
| 外型尺寸mm | φ88*23 | 90*45 | Φ44*64 | Φ44*68 |
| 工作电压 | 12,24V DC | 12,24V DC | 12VDC | 24VDC |
| 工作电流 | 15A舜间工作 | 15A舜间工作 | 1A | 0.46-0.47A |
| 负载电流 | 100A | 80A | 100A加大电流触点另选 | 100A加大电流触点另选 |
| 性能及规格 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型号 | QWA3-1C | QWA5-1Z转换 | JD200-1C | |
| 外型尺寸mm | Φ44*60 | Φ44*68 | Φ54*64.8 | |
| 工作电压 | 12VDC | 12VDC | 24VDC | |
| 工作电流 | 0.69A | 0.8-0.9A | 1.33A | |
| 负载电流 | 150A加大电流触点另选 | 100A加大电流触点另选 | 150A电机负载 | |
| 性能及规格 | ||||
| 型号 | ||||
| 外型尺寸mm | ||||
| 工作电压 | ||||
| 初吸力 | ||||
| 终吸力 | ||||
| 性能及规格 | ||||
| 型号 | ||||
| 外型尺寸mm | ||||
| 工作电压 | ||||
| 初吸力 | ||||
| 终吸力 | ||||
| 性能及规格 | ||||
| 型号 | ||||
| 外型尺寸mm | ||||
| 工作电压 | ||||
| 初吸力 | ||||
| 终吸力 | ||||
| 图形 | ||||
| 型号 | ||||
| 外型尺寸mm | ||||
| 工作电压 | ||||
| 初吸力 | ||||
| 终吸力 | ||||
以上工作电压、电流,尺寸可根椐用户设计定制
地址:中国江苏省常州市湖塘街188号 邮编:213161
电话:0519-6551630 6551380 传真:0519-6553415